Loading a whole website

批量过期的PBN网域

我们为正在寻找高品质大量过期的网域客户来提供无缝的解决方案。

拥有超过8年的经验,我们与各种类型的客户合作,完善了我们的系统和流程,以提供领先的最高水准PBN域的解决方案。

您想要购买从DR 50+的根域中寻找具有10-50 dofollow反向链结的150 x的内容。我们的专长是为您的私人博客网提供并满足特定条件和内部要求的大量网域。 CN根网域吗?我们帮您挑选好了。

我们主要的交易都是以客户提供的特定要求来重组,并且提供灵活的解决方案是我们主要独特的销售名义之一。

我们的网域选择流程

只需要了解您的要求,我们就可以快速交付符合您严格标准的网域。

  • 对于特定网域(以法国为例)–我们可以获取当地高层官方的报纸(例如),并很快地抓取整个列表,并过滤掉.fr域,并且快速检查列表中已过期的网域,再透过Ahrefs API来运行它们,最后对整个列表进行成批处理。通常在几天,甚至几小时内我们就可以交货。
  • 一旦有了包含Ahrefs统计信息的网域数据库,我们就会过滤掉任何重复的20个引用网域的内容,再列出该列表,让SEO专家级专家小组有条不紊地透过Wayback机器工具仔细检查Ahrefs中的锚点和反向链结,以及网域的历史记录以及垃圾邮件。
  • 我们的小组会过滤掉包含大量低质量链结(例如Web 2.0,目录链结,部落客评论等)的网域,只抓取具有大量权限的种子站点。而这些网域始终始终具有权限就会结一个之外,我们还可以确保它们具有足够的数量。结论就会是一个干净,包含并,并且没有任何垃圾邮件链结的过期网域名列表。
  • 我们将提供您两端的网域量。如果您购买100个PBN网域,我们将给您经过上述过程,并符合标准的200个网域,然后您将有机会根据个人喜好,从200个列表中选出100个网域,又或着拾取整个200个清单。

定价

    • 10-50 domains

    • $39 EACH

      • 20-200 +引荐域名
      • 利基(Niche)/专攻顶级网域(TLD)
      • 无垃圾邮件链结及历史记录
      • 高权限链结
    • 开始使用
    • 50+ Domains

    • $33 EACH

      • 20-200 +引荐域名
      • 利基(Niche)/专攻顶级网域(TLD)
      • 无垃圾邮件链结及历史记录
      • 高权限链结
    • 开始使用
    • 100+ domains

    • $29 EACH

      • 20-200 +引荐域名
      • 利基(Niche)/专攻顶级网域(TLD)
      • 无垃圾邮件链结及历史记录
      • 高权限链结
    • 开始使用
    • 200+ Domains

    • $25 EACH

      • 20-200 +引荐域名
      • 利基(Niche)/专攻顶级网域(TLD)
      • 无垃圾邮件链结及历史记录
      • 高权限链结
    • 开始使用

范例网域

所有在2020年4月之际发布的过期网域名替代使用。而陈旧的网域则无法使用出售,且不建议注册。原因是其已被可能成为PBN的网域“淘汰”。唯一仅 存的功能为突显我们交付给您的质量。


China
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
cspin.org.cn 24 40 14 100 archive.org/cspin.org.cn/cspin.org.cn
szwindow.net.cn 16 29 N/A 77 archive.org/szwindow.net.cn/szwindow.net.cn
LedLighting-China.com.cn 12 37 4 986 archive.org/ledlighting-china.com.cn/ledlighting-china.com.cn
sxhealth.org.cn 10 69 3 309 archive.org/sxhealth.org.cn/sxhealth.org.cn
shuiyi.net.cn 10 51 11 117 archive.org/shuiyi.net.cn/shuiyi.net.cn
MeishanPeace.org.cn 9 25 N/A 825 archive.org/meishanpeace.org.cn/meishanpeace.org.cn
hzff.org.cn 9 24 9 219 archive.org/hzff.org.cn/hzff.org.cn
smepc.com.cn 8 57 10 2629 archive.org/smepc.com.cn/smepc.com.cn
Heat-Pumps.com.cn 7 23 2 120 archive.org/heat-pumps.com.cn/heat-pumps.com.cn
ccid-mrd.com.cn 6 77 3 223 archive.org/ccid-mrd.com.cn/ccid-mrd.com.cn
heuet.net.cn 5 28 8 130 archive.org/heuet.net.cn/heuet.net.cn
Europe
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
smarth2o-fp7.eu 22 25 7 71 archive.org/smarth2o-fp7.eu/smarth2o-fp7.eu
TornEmu.eu 18 43 7 363 archive.org/tornemu.eu/tornemu.eu
Euskara-Biarritz.eu 17 49 4 1469 archive.org/euskara-biarritz.eu/euskara-biarritz.eu
Mouse-Farm.eu 14 35 2 470 archive.org/mouse-farm.eu/mouse-farm.eu
presepevivente.eu 14 27 4 88 archive.org/preseperoma.it/preseperoma.it
afpexpofoto.eu 14 32 4 4366 archive.org/afpexpofoto.eu/afpexpofoto.eu
WorldAirports.eu 14 14 5 1389 archive.org/worldairports.eu/worldairports.eu
PureLent.eu 13 45 6 755 archive.org/purelent.eu/purelent.eu
Canada
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
PanaSonicSolar.ca 31 35 7 347 archive.org/panasonicsolar.ca/panasonicsolar.ca
abmidwives.ca 30 39 8 226 archive.org/abmidwives.ca/abmidwives.ca
mikeyleung.ca 25 54 8 4535 archive.org/mikeyleung.ca/mikeyleung.ca
othree.ca 24 63 6 296 archive.org/othree.ca/othree.ca
OntarioConcreteAwards.ca 24 40 7 125 archive.org/ontarioconcreteawards.ca/ontarioconcreteawards.ca
legit-qc.ca 19 33 6 558 archive.org/legit-qc.ca/legit-qc.ca
cteo.ca 18 26 7 106 archive.org/cteo.ca/cteo.ca
101xfm.ca 18 27 9 103 archive.org/101xfm.ca/101xfm.ca
actimenu.ca 17 52 11 283 archive.org/actimenu.ca/actimenu.ca
Fight4Pride.ca 16 115 6 880 archive.org/fight4pride.ca/fight4pride.ca
caahtt-acttsa.ca 16 84 11 995 archive.org/caahtt-acttsa.ca/caahtt-acttsa.ca
GlennGouldVariations.ca 16 41 8 309 archive.org/glenngouldvariations.ca/glenngouldvariations.ca
cbcradio3.ca 14 30 9 900 archive.org/radio3.cbc.ca/radio3.cbc.ca
nwwc2018.ca 14 25 10 94 archive.org/nwwc2018.ca/nwwc2018.ca
ericstpierre.ca 14 36 7 3334 archive.org/ericstpierre.ca/ericstpierre.ca
Poland
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
komprachcice.com.pl 17 27 9 854 archive.org/komprachcice.com.pl/komprachcice.com.pl
waldemarwegrzyn.pl 20 29 N/A 95 archive.org/waldemarwegrzyn.pl/waldemarwegrzyn.pl
Canyon-Tech.pl 17 23 4 203 archive.org/canyon-tech.pl/canyon-tech.pl
an2-lotdotokio.pl 15 30 8 111 archive.org/an2-lotdotokio.pl/an2-lotdotokio.pl
aktywne9miesiecy.pl 15 24 2 154 archive.org/aktywne9miesiecy.pl/aktywne9miesiecy.pl
Cru.com.pl 13 66 1 376 archive.org/cru.com.pl/cru.com.pl
js2010.pl 13 57 N/A 12908 archive.org/js2010.pl/js2010.pl
EuroAnimal.pl 13 40 N/A 466 archive.org/pl.euroanimal.eu/pl.euroanimal.eu
CleanPress.pl 12 128 1 1539 archive.org/cleanpress.pl/cleanpress.pl
ss11.pl 12 18 2 310 archive.org/ss11.pl/ss11.pl
Switzerland
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
iiz-plus.ch 26 16 5 47 archive.org/iiz-plus.ch/iiz-plus.ch
ehf2018.ch 24 30 17 105 archive.org/ehf2018.ch/ehf2018.ch
SpookLight.ch 23 33 9 142 archive.org/spooklight.ch/spooklight.ch
Waterline.ch 22 30 3 120 archive.org/waterline.ch/waterline.ch
ichwillerfolg.ch 22 30 17 83 archive.org/ichwillerfolg.ch/ichwillerfolg.ch
skischule-flims-laax-falera.ch 21 45 5 139 archive.org/skischule-flims-laax-falera.ch/skischule-flims-laax-falera.ch
MerakMail.ch 21 23 13 100 archive.org/merakmail.ch/merakmail.ch
diversity-schweiz.ch 21 29 3 156 archive.org/diversity-schweiz.ch/diversity-schweiz.ch
primesplusjustes.ch 21 26 7 132 archive.org/primesplusjustes.ch/primesplusjustes.ch
tiere-begleiten-leben.ch 20 29 20 72 archive.org/tiere-begleiten-leben.ch/tiere-begleiten-leben.ch
programm-mgu.ch 19 35 11 2964 archive.org/programm-mgu.ch/programm-mgu.ch
otxworld.ch 18 32 8 519 archive.org/otxworld.ch/otxworld.ch
nachtfieber.ch 18 30 11 79 archive.org/nachtfieber.ch/nachtfieber.ch
espacehippomene.ch 18 31 13 110 archive.org/espacehippomene.ch/espacehippomene.ch
lustaufgender.ch 17 26 6 93 archive.org/lustaufgender.ch/lustaufgender.ch
ursheinzaerni.ch 17 29 9 794 archive.org/ursheinzaerni.ch/ursheinzaerni.ch
noldialder.ch 16 38 5 487 archive.org/noldialder.ch/noldialder.ch
Spain
Domain Ahrefs DR RD #backlinks TF #subnets Archive URL
fixalo.es 22 31 2 281 archive.org/fixalo.es/fixalo.es
TornEmu.es 18 43 7 363 archive.org/tornemu.eu/tornemu.eu
espacehippomene.ch 18 31 13 110 archive.org/espacehippomene.ch/espacehippomene.ch
jornadasciberdefensa2016.es 17 22 N/A 353 archive.org/jornadasciberdefensa2016.es/jornadasciberdefensa2016.es
salatrovador.es 16 33 N/A 402 archive.org/salatrovador.es/salatrovador.es
amor-en-linea.es 16 27 N/A 42439 archive.org/amor-en-linea.es/amor-en-linea.es
labodegaibiza.es 28 135 11 509 archive.org/labodegaibiza.es/labodegaibiza.es
BuildStuff.es 26 38 2 270 archive.org/buildstuff.es/buildstuff.es
continental-producciones.es 14 38 8 272 archive.org/continental-producciones.es/continental-producciones.es
BlogDesign.es 14 22 8 3041 archive.org/blogdesign.es/blogdesign.es
litot.es 12 51 18 242 archive.org/litot.es/litot.es
ienpolitecnica.es 12 49 7 867 archive.org/ienpolitecnica.es/ienpolitecnica.es
pacopeco.es 11 32 6 3449 archive.org/pacopeco.es/pacopeco.es
infoenpunto.es 7 33 4 512 archive.org/infoenpunto.es/infoenpunto.es
RockIntown.es 7 21 3 350 archive.org/rockintown.es/rockintown.es
Paper-Paper.es 6 39 11 205 archive.org/paper-paper.es/paper-paper.es
MicroMadrid.es 5 43 7 3913 archive.org/micromadrid.es/micromadrid.es

網域查詢